大連力迪流體控制技術有限公司作為presens代理,誠摯為各位提供德國presens全系列產品。
EOM-O2-FOM 是一款用于非侵入性的精密單通道溶氧模塊。它與 PSt3 型傳感器點、探頭和流通池兼容.小尺寸和低功耗使得可以輕松集成到定制的監測和控制系統中。
兼容 PSt3 型寬范圍氧傳感器(最大測量范圍 0 – 100 % O2,檢出限 0.03 % O2)
小尺寸和低功耗
通過RS232或RS485(PreSens專有或Modbus RTU)進行通信
4 至 20 mA(電流吸收)模擬輸出
Pt100溫度傳感器接口和板載壓力傳感器
規格 | |
O2傳感器 | PSt3(光纖 SMA 連接器) |
相位分辨率 | 0.01° |
采樣率 | 0.11秒 – 599.9 秒 |
溫度傳感器 | 四線制 Pt100 傳感器接口 |
溫度性能 | 0.1 °C + Pt100 精度 |
電源電壓 | 5 – 28 伏直流電 |
活動模式下的功耗 | 0.75 瓦 |
待機模式下的功耗 | 0.25 瓦 |
溫度:操作/儲存 | 從 0 °C 到 + 50 °C / 從 - 10 °C 到 + 70 °C |
相對濕度 | 0 % 至 80 % (非冷凝) |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 94.2 毫米 x 25.0 毫米 x 19.6 毫米 |
重量 | 39 克 |
數字接口 | RS232,可選RS485(PreSens專有或Modbus RTU) |
1取決于硬件配置和參數設置。< 0.7 秒,只有在沒有溫度傳感器的情況下才能實現。 |
傳感器:
氧氣交換蓋 OEC-M10-PSt3,測量管道中的氧氣
FTM-M10 的替換傳感器
最大測量范圍 0 - 100 % O2,檢出限 0.03 % O2
信號與流速無關
支持原位清洗,高壓滅菌,SIP(+ 130 °C,1.5 atm)和 CIP(+ 80 °C,2 % NaOH)
規格 | 氣溶解的O2 | 溶解的 O2 | |
測量范圍* | 最佳:0 - 50 % O2, 0 - 500 hPa | 最佳:0 - 22.5 mg/L | |
檢測限* | 0.03 % 氧化鋁2 | 0.020毫克/升 | |
分辨率* | 1 % O2± 0.02 % O2 | 0.4 毫克/升 ± 0.009 毫克/升 | |
響應時間(t90) | < 10 秒*** | < 30 秒**** | |
性能 | |||
兼容性 | 水溶液、乙醇、甲醇 | ||
無交叉敏感性 | pH 1 - 14,一氧化碳2、H2S,SO2,離子種類 | ||
交叉敏感性 | 有機溶劑,如純丙酮、甲苯、氯仿或二氯甲烷 | ||
滅菌程序 | 蒸汽滅菌 環氧 | ||
清潔程序 | 原位清洗(CIP,2%NaOH,+ 80°C,+ 176°F) | ||
校準 | 在無氧環境(氮氣、亞硫酸鈉)和空氣飽和環境中進行兩點校準 | ||
工作溫度范圍 | 最佳:0 °C 至 + 50 °C | ||
溫度范圍存儲 | 最佳:室溫(+ 20 °C ± 5 °C) | ||
儲存穩定性 | 5 年,前提是傳感器材料在室溫、干燥條件和黑暗中儲存 |
適用于工業應用的堅固耐用的光導
帶保護罩的聚合物光纖 POF-SCT
這種聚合物光纖適用于所有帶有 SMA 插座的儀表,特別適用于惡劣環境或溶劑可能與光纖接觸的應用中的傳感器讀數。它將激發光傳輸到傳感器,并將傳感器響應傳輸回儀表。金屬螺旋管蓋可避免意外彎曲或損壞光纖。光纖有不同的長度,帶有 SMA 和磁性連接器(FTM-M1 的 POF-SCT-MH-10SMA)或 2 個 SMA 連接器(FTM2 的 POF-SCT-2SMA)。
規格 | |
尺寸 | 光學直徑:2 mm |
連接器類型 | POF-SCT-MH-1SMA:用于 FTM-M10 的 SMA 連接器和磁性連接器 |
纖維長度 | 可用的標準長度為 2.5 m 和 5.0 m;對于長度超過 5 m,請聯系我們的服務團隊 |
兼容性 | 所有帶有 SMA 連接器的設備,例如 Fibox 4、OXY-1 WM |
應用:
變壓器油
在變壓器中集成了光交換窗口和讀數單元,以監測變壓器油中的氧含量。該系統必須具有優異的長期穩定性(10年保質期)、油密封件和- 40°C至+ 80°C的耐溫性,因此它可以在沙漠和極地氣候中工作。